
Batallas todos contra todos de 1 hora todos el fin de semana
Clasificación de Arsha: Escala hasta la cima
  
🔴Revisa la tabla de la Clasificación de Arsha
* En la tabla aparecerán los 100 mejores jugadores. Se reinicia diariamente.
Tabla de EU
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | Hoti_Senpai
  BLNK | 329 | 75 | 2182 | 
|  | Edmar  Yeah | 270 | 36 | 1982 | 
|  | VRC  Yeah | 287 | 99 | 1940 | 
|  | Knob  Antisphere | 217 | 50 | 1722 | 
|  | Neosaurus  Fall | 203 | 32 | 1708 | 
| 6 | Jon1  RAT | 231 | 40 | 1620 | 
| 7 | KamiKazeQ8  Combat | 177 | 18 | 1478 | 
| 8 | KKwon  RAT | 199 | 25 | 1450 | 
| 9 | Permira  DISABLED | 187 | 34 | 1442 | 
| 10 | Doha  Cooked | 186 | 58 | 1432 | 
| 11 | Tassader  Insecure | 172 | 32 | 1372 | 
| 12 | Creathor | 189 | 86 | 1360 | 
| 13 | Osku  Yeah | 176 | 63 | 1338 | 
| 14 | Ceiny  Ecchi_Squad | 180 | 65 | 1330 | 
| 15 | Don_II  Yeah | 144 | 24 | 1260 | 
| 16 | Reffor  Cooked | 156 | 39 | 1240 | 
| 17 | MichuKPK  CalmBears | 138 | 37 | 1144 | 
| 18 | Merq  Primeval | 172 | 81 | 1132 | 
| 19 | Aimer  RAT | 128 | 26 | 1106 | 
| 20 | Unlyne  RAT | 116 | 12 | 1024 | 
| 21 | DixonBukGry  CalmBears | 112 | 11 | 1014 | 
| 22 | Wscvv | 114 | 17 | 1004 | 
| 23 | Funkyyx  Act | 110 | 10 | 1000 | 
| 24 | SmokeeyTTV  RAT | 113 | 34 | 934 | 
| 25 | Hygaa  RAT | 114 | 36 | 930 | 
| 26 | Lord_Cipo  Renegades | 107 | 18 | 924 | 
| 27 | Fearlss  Combat | 117 | 63 | 844 | 
| 28 | Emia  CalmBears | 91 | 19 | 800 | 
| 29 | High_CD  RAT | 97 | 39 | 780 | 
| 30 | Pelat  RAT | 105 | 48 | 776 | 
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | NHS  Insecure | 230 | 4 | 1686 | 
|  | Reffor  Cooked | 183 | 19 | 1464 | 
|  | Edmar  Yeah | 198 | 42 | 1386 | 
|  | Jon1  RAT | 202 | 38 | 1350 | 
|  | Ceiny  Ecchi_Squad | 163 | 62 | 1200 | 
| 6 | Neosaurus  Fall | 152 | 40 | 1182 | 
| 7 | ILeerI  BLNK | 139 | 39 | 1016 | 
| 8 | Samgui  Nap | 124 | 31 | 968 | 
| 9 | KamiKazeQ8   Combat | 116 | 21 | 966 | 
| 10 | Rayku  Demise | 119 | 30 | 952 | 
| 11 | Doha  Cooked | 141 | 71 | 936 | 
| 12 | High_CD  RAT | 124 | 55 | 922 | 
| 13 | Lord_Cipo  Renegades | 121 | 47 | 918 | 
| 14 | Socrate  Yokai | 137 | 77 | 912 | 
| 15 | Wscvv | 118 | 44 | 876 | 
| 16 | DixonBukGry  CalmBears | 107 | 25 | 876 | 
| 17 | VRC  Yeah | 130 | 69 | 858 | 
| 18 | PictureMeRollin  CalmBears | 100 | 17 | 854 | 
| 19 | KDR  Cooked | 131 | 59 | 824 | 
| 20 | Khaza  Brutal | 103 | 31 | 804 | 
| 21 | Asln  Renegades | 98 | 30 | 802 | 
| 22 | Merq  Primeval | 104 | 33 | 752 | 
| 23 | Vitor  Nap | 91 | 32 | 730 | 
| 24 | Emotions  Yeah | 100 | 40 | 728 | 
| 25 | KingGopp  Insecure | 82 | 6 | 712 | 
| 26 | Anghar  Ecchi_Squad | 101 | 54 | 706 | 
| 27 | Vaphroy  RAT | 80 | 0 | 654 | 
| 28 | Wiesn  FMJ | 126 | 97 | 642 | 
| 29 | Octaviius  Act | 97 | 55 | 642 | 
| 30 | Zyn  Nap | 95 | 60 | 624 | 
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | Jon1  RAT | 167 | 23 | 1230 | 
|  | Funkyyx  Act | 158 | 41 | 1156 | 
|  | Tassader  Insecure | 152 | 39 | 1130 | 
|  | Neosaurus  Fall | 152 | 30 | 1102 | 
|  | Hoti_Senpai  BLNK | 192 | 77 | 1098 | 
| 6 | Highfish   BLNK | 116 | 47 | 820 | 
| 7 | Rustux  PettingZoo | 120 | 66 | 814 | 
| 8 | High_CD  RAT | 117 | 58 | 802 | 
| 9 | Devonse  BLNK | 112 | 46 | 788 | 
| 10 | Schnuffpuff  BLNK | 172 | 109 | 738 | 
| 11 | Chengmang  Mythic | 97 | 32 | 726 | 
| 12 | DixonBukGry  CalmBears | 81 | 21 | 668 | 
| 13 | Lord_Cipo  Renegades | 96 | 54 | 662 | 
| 14 | Faeigh  Yokai | 90 | 34 | 656 | 
| 15 | Chewiegum  RAT | 84 | 23 | 626 | 
| 16 | Schrood  Ecchi_Squad | 73 | 17 | 580 | 
| 17 | Asln  Renegades | 78 | 31 | 574 | 
| 18 | VACT  Ace | 72 | 25 | 566 | 
| 19 | EBI | 74 | 50 | 500 | 
| 20 | JLC  RAT | 71 | 39 | 498 | 
| 21 | Wiesn  FMJ | 94 | 86 | 492 | 
| 22 | JoyfulJoker  Combat | 71 | 52 | 468 | 
| 23 | Shuddie  FMJ | 73 | 53 | 440 | 
| 24 | Augustavo  Mythic | 62 | 24 | 432 | 
| 25 | Hashiramaa  Sin | 68 | 53 | 404 | 
| 26 | Porca  Rebrand | 52 | 25 | 390 | 
| 27 | Kraft  BLNK | 44 | 8 | 366 | 
| 28 | KidCubix  Control | 40 | 3 | 362 | 
| 29 | Mulapobla  OFF | 55 | 40 | 352 | 
| 30 | DarkORiot  Corrupt | 61 | 53 | 338 | 
NA Leaderboard
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | Czane | 359 | 74 | 1866 | 
|  | DeTaiLz  BlackRose | 205 | 37 | 1476 | 
|  | Lochness_Monster  PEKO | 170 | 21 | 1358 | 
|  | Vert  CocosKittens | 134 | 31 | 1092 | 
|  | Cyphant  Digital | 127 | 19 | 1084 | 
| 6 | Technique  Digital | 142 | 46 | 1058 | 
| 7 | PvX  Digital | 133 | 32 | 980 | 
| 8 | Alutia  Ventus | 119 | 14 | 978 | 
| 9 | Alexanderl  Soaked | 109 | 27 | 908 | 
| 10 | Qzad  Corrupt | 114 | 52 | 822 | 
| 11 | Hero_Play  Digital | 87 | 1 | 808 | 
| 12 | Fulsamee  Filter | 149 | 103 | 790 | 
| 13 | Armed  Digital | 88 | 7 | 778 | 
| 14 | Bingy  Digital | 93 | 22 | 766 | 
| 15 | OhNiChann  BlackRose | 88 | 16 | 764 | 
| 16 | Hot  Digital | 96 | 34 | 752 | 
| 17 | Faelissa  Outlaw | 80 | 7 | 726 | 
| 18 | Huh  Filter | 79 | 6 | 722 | 
| 19 | Lysoo  Shameless | 93 | 40 | 704 | 
| 20 | Zuptex  Digital | 101 | 45 | 702 | 
| 21 | Elodie  Highfall | 80 | 22 | 682 | 
| 22 | Drn  CocosKittens | 75 | 9 | 662 | 
| 23 | NeatoTorpedo  Sakurayama | 85 | 33 | 652 | 
| 24 | AHJI  Dalbit | 90 | 44 | 640 | 
| 25 | Mandatory  Corrupt | 89 | 52 | 636 | 
| 26 | Grim  Digital | 77 | 22 | 636 | 
| 27 | Slushiiz  Corrupt | 91 | 53 | 632 | 
| 28 | Greasy_Italian  Epidemic | 78 | 29 | 618 | 
| 29 | Wendii  Sakurayama | 92 | 58 | 616 | 
| 30 | GaOoY0  BlackRose | 70 | 10 | 612 | 
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | Cyphant  Digital | 134 | 9 | 1144 | 
|  | Vert  CocosKittens | 139 | 23 | 1076 | 
|  | Lysoo  Shameless | 114 | 23 | 910 | 
|  | ImXen  Flag | 124 | 46 | 864 | 
|  | Gilmore  Vagabondz | 121 | 35 | 864 | 
| 6 | Greasy_Italian  Epidemic | 101 | 29 | 800 | 
| 7 | Choice  Soaked | 96 | 15 | 788 | 
| 8 | Wartether  Embassy | 87 | 13 | 750 | 
| 9 | Oopsie   Digital | 84 | 4 | 724 | 
| 10 | Xiten  Muted | 82 | 12 | 694 | 
| 11 | AHJI  Dalbit | 86 | 31 | 660 | 
| 12 | Zhen  WashedUp | 76 | 13 | 646 | 
| 13 | UngAniya  Dalbit | 77 | 23 | 622 | 
| 14 | Tokioghoul  Iconic | 68 | 8 | 590 | 
| 15 | GlantonGang  TheDynasty | 72 | 27 | 574 | 
| 16 | Fluous  Family | 62 | 16 | 534 | 
| 17 | Nahners  Boop | 62 | 8 | 530 | 
| 18 | Slushiiz  Corrupt | 67 | 23 | 518 | 
| 19 | Huh  Filter | 59 | 9 | 518 | 
| 20 | Rokuu  Shameless | 69 | 25 | 498 | 
| 21 | Cuchurros  Soaked | 68 | 41 | 450 | 
| 22 | KimTaeyeon  TheDynasty | 64 | 33 | 426 | 
| 23 | Knoik  Soaked | 71 | 59 | 418 | 
| 24 | Pugs  Filter | 66 | 59 | 382 | 
| 25 | Alutia  Ventus | 43 | 10 | 368 | 
| 26 | CavAnc  VariableHeart | 45 | 16 | 366 | 
| 27 | Venify  Epidemic | 56 | 45 | 326 | 
| 28 | Stonezz  Ventus | 33 | 1 | 310 | 
| 29 | Vevan  Digital | 36 | 7 | 302 | 
| 30 | Kurogane  Inazuma | 34 | 4 | 298 | 
| Rango | Info de Familia | Asesinatos | Muertes | Puntos | 
|---|---|---|---|---|
|  | Czane | 136 | 35 | 750 | 
|  | Lysoo  Shameless | 99 | 28 | 606 | 
|  | Savantelle  Soaked | 113 | 40 | 602 | 
|  | JajaX  Epidemic | 92 | 18 | 572 | 
|  | Yulyeong  TheDynasty | 80 | 18 | 556 | 
| 6 | AHJI   Dalbit | 90 | 32 | 552 | 
| 7 | Wartether  Embassy | 66 | 6 | 522 | 
| 8 | Alutia  Ventus | 70 | 14 | 478 | 
| 9 | Kozima  Digital | 87 | 49 | 466 | 
| 10 | Cow  Soaked | 67 | 34 | 438 | 
| 11 | Slushiiz  Corrupt | 64 | 22 | 432 | 
| 12 | Calamonian  Epidemic | 61 | 31 | 412 | 
| 13 | Image  Filter | 69 | 44 | 382 | 
| 14 | Looonger  Muted | 62 | 31 | 346 | 
| 15 | Nahner  Boop | 49 | 29 | 316 | 
| 16 | Venify  Epidemic | 65 | 52 | 274 | 
| 17 | Xiten  Muted | 32 | 8 | 262 | 
| 18 | Kardash  VariableHeart | 32 | 9 | 248 | 
| 19 | Baptizm  Flag | 43 | 30 | 242 | 
| 20 | CavAnc  VariableHeart | 31 | 15 | 230 | 
| 21 | CoopinacoupeTTV  Shuffle | 31 | 29 | 160 | 
| 22 | Shymphony  Kotatsu | 33 | 47 | 114 | 
| 23 | Shirvallah  Soaked | 16 | 14 | 96 | 
| 24 | Corruptgargoyle  Soaked | 10 | 8 | 64 | 
| 25 | GehrmanTFH  Nightwings | 9 | 7 | 56 | 
| 26 | Rat_Jasper  Epidemic | 26 | 49 | 42 | 
| 27 | Rucian  Troth | 23 | 50 | 20 | 
| 28 | Madao_Dearg  Broccoli | 19 | 41 | 18 | 
| 29 | Roguediculous  Chub | 2 | 1 | 14 | 
| 30 | MightyLime  Troth | 1 | 2 | 2 | 
12 de septiembre de 2025 (viernes) - 14 de septiembre de 2025 (domingo)
| Fecha | NA | EU | 
| Viernes 12 de septiembre de 2025 | 16:00 - 17:00 (PT) 19:00 - 20:00 (ET) 23:00 - 00:00 (UTC) | 21:30 - 22:30 (CEST) 19:30 - 20:30 (UTC) | 
| Sábado 13 de septiembre de, 2025 | 16:00 - 17:00 (PT) 19:00 - 20:00 (ET) 23:00 - 00:00 (UTC) | 17:00 - 18:00 (CEST) 15:00 - 16:00 (UTC) | 
| Domingo 14 de septiembre de 2025 | 13:00 - 14:00 (PT) 16:00 - 17:00 (ET) 20:00 - 21:00 (UTC) | 15:00 - 16:00 (CEST) 13:00 - 14:00 (UTC) | 
Servidor – Arsha: Anonymous
Ubicación – Estepa de Navarn

▲ Solo se contarán tus muertes y asesinatos si te has afiliado con el nodo de la Estepa de Navarn (excepto Manantial de Navarn).
Esta clasificación en solitario se reinicia cada día.
Echa un ojo a las reglas y participa.
Reglas de la Clasificación de Arsha
- La tabla se reinicia todos los días y las recompensas de clasificación se pueden reclamar hasta 3 veces.
- Por ejemplo, si quedas 1.º el día 1 y 2, recibirás la recompensa del 1.º puesto dos veces tras el 18 de septiembre (jueves).
 
- Los grupos y pelotones están desactivados en el servidor durante el evento.
 - Se volverán a activar cuando termine el periodo del evento de cada día.
 
- Solo contarán las batallas en el servidor Arsha: Anonymous y en la hora y ubicación exactas.
- No se registrarán las batallas en otros servidores ni fuera del área del evento.
 
- Requisito de entrada: PA+PD de al menos 700 puntos
 (Para los PA se usa el mayor valor entre el arma principal y la del Despertar).- Los efectos extra de Bendición del sol/luna no cuentan para el requisito de PA+PD.
- Se incluyen los aumentos de PA/PD permanentes (por ejemplo, de diarios de viajes).
 
- Este el baremo de puntos por asesinatos y muertes:
- Cada asesinato da 10 puntos como base.
 - Los puntos que obtengas irán disminuyendo a medida que mates repetidamente al mismo jugador y solo podrás hacerlo hasta 5 veces por el mismo jugador al día.
 
- La clasificación se actualiza cada 15 minutos.
| Tipo | Puntos obtenidos | 
| Asesinato (por día al mismo aventurero) | Primer asesinato: +10 puntos Segundo asesinato: +8 puntos Tercer asesinato: +6 puntos Cuarto asesinato: +4 puntos Quinto asesinato +2 puntos Sexto asesinato en adelante: +0 puntos | 
| Muerte | -4 puntos | 
  
Consigue lingotes de oro por cumplir las condiciones del fin de semana
Juega al menos una hora al día y obtén recompensas
Recompensas
- Las recompensas acumulativas y por asesinatos se distribuirán tras el mantenimiento del 18 de septiembre (jueves). Podrás obtener múltiples recompensas si cumples los requisitos.
- Las clasificaciones se reinician todos los días y las recompensas se basan en tus resultados al final de cada día..
- Las recompensas van desde 30 lingotes para el 1.º hasta 1 lingote para el 30.º.

[3 asesinatos en 1 día]
Lingote de oro (1000 G) x5

[1.º]
Lingote de oro (1000 G) x30

[2.º-30.º]
Lingote de oro (1000 G) x1-29*
3.º: Lingote de oro (1000 G) x28
… (va bajando 1 por posición)
30.º: Lingote de oro (1000 G) x1
* Información adicional
- Si no se especifica la cantidad de una recompensa, esta será siempre de 1 unidad.
- Pearl Abyss se reserva el derecho a cambiar o cancelar el evento dependiendo de las circunstancias. De efectuarse cualquier cambio en este sentido, se reflejará en esta misma página del evento.
- Es posible que algunos objetos de evento tengan distintas restricciones en cuanto a comercio, venta o uso según sus ajustes de vinculación. Por ello, este tipo de objetos no se pueden transferir ni recuperar.
- Consulta la descripción de los objetos para obtener más información sobre sus ajustes de vinculación.
- Los objetos y recompensas no se pueden recuperar una vez se hayan usado.
- Si participas en el evento de manera irregular, es posible que se cancele tu participación, se retiren las recompensas y se te restrinja el acceso al juego.
Si tienes alguna duda o pregunta sobre el evento, contacta con Atención al Cliente.
- Todo contenido no mencionado en esta página está sujeto a las Reglas de Eventos de Black Desert.
 
                     
                     
                    