DEC (X) Tuvala Gear
- Enhance your PEN (V) Tuvala gear to DEC (X) level after using the Essence of Ascent - Weapon/Accessory obtained from the special "[Leveling Aid] Breaking Limits" quest available once per Family.
- Equip your enhanced Tuvala gear to boost your stats, and when you reach DEC (X), exchange it through an exclusive quest mentioned above for even stronger gear.
| HEX (VI) Tuvala Weapon | Use the "Essence of Ascent - Weapon" from a special quest to enhance your PEN (V) Tuvala Weapon (guaranteed 100% enhancement). | ||
| HEX (VI) Tuvala Accessory | Use the "Essence of Ascent - Accessory" from a special quest to enhance your PEN (V) Tuvala Accessories (guaranteed 100% enhancement). | ||
-
- Enhance your HEX (VI) Tuvala Weapon/Accessory with Concentrated Magical Black Stone/Essence of Dawn up to DEC (X) level.
- Tuvala Weapon
- Enhance your HEX (VI) Tuvala Weapon/Accessory with Concentrated Magical Black Stone/Essence of Dawn up to DEC (X) level.
| Enhancement Level | Materials (Concentrated Magical Black Stone) |
Enhancement Chance Example | Success Rates | Cron Stones | Agris Essence |
| HEX (VI) → SEP (VII) | 15 | +100 | 16.50% | No downgrade on failure | 10 |
| SEP (VII) → OCT (VIII) | 25 | +120 | 13.00% | 220 | 11 |
| OCT (VIII) → NOV (IX) | 35 | +140 | 11.25% | 260 | 12 |
| NOV (IX) → DEC (X) | 50 | +160 | 10.20% | 355 | 13 |
| Use your DEC (X) Tuvala weapon in the "[Leveling Aid] PEN (V) Blackstar Weapon" quest to exchange it for a PEN (V) Blackstar weapon. | |||||
| Enhancement Level | Materials (Essence of Dawn) |
Enhancement Chance Example | Success Rates | Cron Stones | Agris Essence |
| HEX (VI) → SEP (VII) | 10 | No consumption | 100.00% | No failure | No failure |
| SEP (VII) → OCT (VIII) | 20 | No consumption | 100.00% | No failure | No failure |
| OCT (VIII) → NOV (IX) | 25 | No consumption | 100.00% | No failure | No failure |
| NOV (IX) → DEC (X) | 35 | No consumption | 100.00% | No failure | No failure |
| Use your DEC (X) Tuvala accessory in the "[Leveling Aid] TET (IV) Kharazad Accessory" quest to exchange it for a TET (IV) Kharazad accessory. | |||||
[Leveling Aid] Silent Slumbering Origin Defense Gear
- Added a new quest to the [Leveling Aid] questline to support adventurers on their journey.
- 'You can only complete "[Leveling Aid] Breaking Limits II" and "[Leveling Aid] Silent Slumbering Origin Defense Gear" once per Family.
| [Leveling Aid] Breaking Limits II | ||
| Objective | Requirement | Rewards |
| Talk to Fughar | Complete [Leveling Aid] Breaking Limits |
Obtain all of the following
![]() ![]() Essence of Ascent - Defense Gear
Advice of Valks (+150) x1 Advice of Valks (+130) x1 Advice of Valks (+100) x1 Advice of Valks (+80) x3 Advice of Valks (+60) x5 |
| [Leveling Aid] Silent Slumbering Origin Defense Gear | ||
| Objective | Requirement | Rewards |
![]() Hand over DEC (X) Tuvala Defense Gear
|
Complete [Leveling Aid] Breaking Limits II
|
Choose one of the following:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Silent Labreska's Helmet Silent Fallen God's Armor
Silent Dahn's Gloves
Silent Ator's Shoes
* The rewards listed above cannot be registered on the Central Market. If you upgrade them to the "Wailing" level, you can use them to craft "Edana's Defense Gear" of the Primordial grade. |
* Among the rewards listed above, Dahn's Gloves and Ator's Shoes can be swapped for other variants of the same item through the following NPCs.
| Dahn's Gloves | Ator's Shoes |
| Land of the Morning Light - Hyunyong | Ulukita - Barkala |
- The stats for Tuvala defense gear at enhancement levels from HEX (VI) to DEC (X) are as follows.
| Item | Enhancement Level | Accuracy | Evasion | (Evasion) | Damage Reduction | (Damage Reduction) | Total Monster Damage Reduction |
Tuvala Helmet
|
HEX (VI) | 0 | 28 | 58 | 51 | 14 | 0 |
| SEP (VII) | 0 | 30 | 60 | 53 | 18 | 0 | |
| OCT (VIII) | 0 | 32 | 62 | 55 | 22 | 1 | |
| NOV (IX) | 0 | 35 | 66 | 58 | 27 | 2 | |
| DEC (X) | 0 | 38 | 70 | 61 | 32 | 3 | |
Combatant’s Tuvala Helmet
|
HEX (VI) | 0 | 28 | 58 | 51 | 14 | 7 |
| SEP (VII) | 0 | 30 | 60 | 53 | 18 | 7 | |
| OCT (VIII) | 0 | 32 | 62 | 55 | 22 | 8 | |
| NOV (IX) | 0 | 35 | 66 | 58 | 27 | 9 | |
| DEC (X) | 0 | 38 | 70 | 61 | 32 | 10 |
| Item | Enhancement Level | Accuracy | Evasion | (Evasion) | Damage Reduction | (Damage Reduction) | Total Monster Damage Reduction |
Tuvala Armor
|
HEX (VI) | 0 | 40 | 117 | 48 | 21 | 0 |
| SEP (VII) | 0 | 42 | 120 | 50 | 24 | 1 | |
| OCT (VIII) | 0 | 44 | 123 | 52 | 27 | 2 | |
| NOV (IX) | 0 | 47 | 126 | 55 | 30 | 4 | |
| DEC (X) | 0 | 50 | 130 | 58 | 34 | 6 | |
Combatant's Tuvala Armor
|
HEX (VI) | 0 | 40 | 117 | 48 | 21 | 7 |
| SEP (VII) | 0 | 42 | 120 | 50 | 24 | 8 | |
| OCT (VIII) | 0 | 44 | 123 | 52 | 27 | 9 | |
| NOV (IX) | 0 | 47 | 126 | 55 | 30 | 11 | |
| DEC (X) | 0 | 50 | 130 | 58 | 34 | 13 |
| Item | Enhancement Level | Accuracy | Evasion | (Evasion) | Damage Reduction | (Damage Reduction) | Total Monster Damage Reduction |
Tuvala Gloves
|
HEX (VI) | 48 | 26 | 75 | 34 | 16 | 0 |
| SEP (VII) | 48 | 28 | 78 | 36 | 19 | 0 | |
| OCT (VIII) | 48 | 30 | 81 | 38 | 22 | 1 | |
| NOV (IX) | 49 | 33 | 84 | 41 | 25 | 2 | |
| DEC (X) | 50 | 36 | 88 | 45 | 29 | 3 | |
Combatant's Tuvala Gloves
|
HEX (VI) | 48 | 26 | 75 | 34 | 16 | 7 |
| SEP (VII) | 48 | 28 | 78 | 36 | 19 | 7 | |
| OCT (VIII) | 48 | 30 | 81 | 38 | 22 | 8 | |
| NOV (IX) | 49 | 33 | 84 | 41 | 25 | 9 | |
| DEC (X) | 50 | 36 | 88 | 45 | 29 | 10 |
| Item | Enhancement Level | Accuracy | Evasion | (Evasion) | Damage Reduction | (Damage Reduction) | Total Monster Damage Reduction |
Tuvala Shoes
|
HEX (VI) | 0 | 45 | 88 | 33 | 11 | 0 |
| SEP (VII) | 0 | 47 | 90 | 35 | 14 | 0 | |
| OCT (VIII) | 0 | 49 | 92 | 37 | 17 | 1 | |
| NOV (IX) | 0 | 52 | 96 | 40 | 20 | 2 | |
| DEC (X) | 0 | 55 | 100 | 43 | 24 | 3 | |
Combatant's Tuvala Shoes
|
HEX (VI) | 0 | 45 | 88 | 33 | 11 | 7 |
| SEP (VII) | 0 | 47 | 90 | 35 | 14 | 7 | |
| OCT (VIII) | 0 | 49 | 92 | 37 | 17 | 8 | |
| NOV (IX) | 0 | 52 | 96 | 40 | 20 | 9 | |
| DEC (X) | 0 | 55 | 100 | 43 | 24 | 10 |
- The enhancement success rates and the number of Cron Stones required for enhancing Tuvala defense gear from HEX (VI) to DEC (X) are as follows.
| Enhancement Level | Required Material | Quantity | Success Rate | Cron Stones Needed | Downgrade on Failure | Ancient Anvil Stacks |
| HEX (VI) |
![]() Essence of Ascent - Defense Gear
|
1 | 100% | - | X | 0 |
| SEP (VII) |
![]() Concentrated Magical Black Stone
|
15 | 1.50% | - | X | 10 |
| OCT (VIII) | 25 | 1.00% | 220 | O | 11 | |
| NOV (IX) | 35 | 0.75% | 260 | O | 12 | |
| DEC (X) | 50 | 0.60% | 355 | O | 13 |
- Added a new processing recipe that lets you convert Edana's Black Stone back into a Piece of Edana.
| Material | Processing Method | Obtainable Item |
| Edana's Black Stone x1 | Heating | Piece of Edana x1 |









