
Un immense merci à tous les aventuriers pour leur dévotion et leur soutien pour leur participation à la pré-saison de l'Arène de Solare ! Le temps est venu pour nous de vous présenter les 100 meilleurs aventuriers de l'Arène de Solare !
Classement final et récompenses de l'arène de Solare
|
EU
|
NA
|
||
|
1re |
FTP |
1re |
Armin |
|
2e |
Merre |
2e |
Divios |
|
3e |
HachimanEU |
3e |
ArminTF |
|
4e |
NotCinnon |
4e |
BelIy |
|
5e |
SPLFF |
5e |
MenaceToSocietys |
|
6e |
Kissito |
6e |
Bobobuddy |
|
7e |
Kid |
7e |
Vexx |
|
8e |
Tabtor |
8e |
Ratrospec |
|
9e |
Jamie |
9e |
Choice |
|
10e |
Horseyy |
10e |
Ratro |
|
EU
11e – 100e Place
|
||||
| ElitetoN | Kizu | Brasseard | BRT | Bob |
| ReaI | ANIMAL | KingOfChat | Just | Exceltior |
| Limit | MAXCE | KalaOm | Kuyi | NRV |
| Sacks | YuberCrypt | KingGopp | Tora | SoulBlaster |
| DesertEmperor | Emils | FelLiX | Al_Nw | FFrame |
| LDRZ | Shef | NOKON | Fragsters | Alphadoje |
| Oogiemane | MikSay | Youruch | IFRAMES | Njyaaa |
| Palpaw | Lexvolk | GrandFantasia | JONAS | Legionxx |
| XxWRACKxX | Senecs | Oikure | Yurika | Felix |
| Cakes | QZG | DxD | MYSmoon | Fujibayashi |
| Magician | Norzen | SadRat | Kirshae | Neutryno |
| Reqrowth | Aronjan | Fluorite | Sinnemeni | UNDERTAKEROZCAN |
| Infinite | MASHIROzxc | Unchiu | ChampionFighter | Mutulik |
| Treks | NAiC | REACT | MINERKILLER | Aniki |
| SantaSoul | Monster | PictureMeRollin | Glory | ISukushi |
| WnS | Kouhei | Migatzu | Potcovaru | TAZYWAZY |
| Ahaab | DaveHD | TenebrisAeterna | Crandall | AlfalagoN |
| MlST | Mikan | DANI | Ares | Neckinator |
|
NA
11e – 100e Place
|
||||
| RaidenGTR | Joey | Smoked | BlowN | OnyxAce |
| DeTaiLz | Ohleaver | ItBeLikeThat | Ehsap | TruthfuI |
| PKBWGSC | Yota | Miss | HunterHD | Azurlia |
| NotYour | Pig | BlockJump | PastorPete | Skeptic |
| Buusa | HorseyEU | LarryFish | BathSoap | Quix |
| PPWalker | ZanoLJ | Dog | Draakul | RunUp |
| FPSAbuser | TubbyMcNuggets | Filmic | Holunseven | Drunken_Tako |
| WickedWazer | Haki | Kny | Lamezor | MADMETZ |
| OhNiChann | Godicus | Icee | ImSmash | ShaiShaiShaiShai |
| Claymoore | Bambooh | IthraKierzhuSaez | Minimal | Enchanterr |
| Goldsteinburg | ZoomerAlert | EtsuMoon | OXOXOXOXOXOXOXOX | TheSuckySucc |
| Goldsimpburg | Noods | Linx | Arkaellek | Ashen_Three |
| YELo | Balder | Junso | Qwertyui | Hasie |
| CrownChest | Narelio | DrexlBDO | DNY | Rikairu |
| Epsilon | Shikio | Meiimo | Not_Ogre | Ruairi |
| Elyda | RonaldJ | Brg | Brax | QueenBlackheart |
| Flannels | Emilimia | Sapte | Miels | Broly |
| Twizzzy | Hero_Play | Despicable | ASquareCow | Ike |
|
Places |
Récompenses |
|
Arena de Solare 1e - 10e place
|
11 500 Perles |
|
Arena de Solare 11e - 100e place
|
|
-
[Événement] À la recherche du paradis perdu... Occlein a besoin de votre aide au Sanctuaire de Serendia ! 13 juil. 2022 (UTC) -
[Événement] Il ne reste plus qu'une semaine ! Ne passez pas à côté de ces événements ! 13 juil. 2022 (UTC) -
[Événement] Retrouvez le Sceau de jeune pousse égaré de Lara ! Échangez-le contre un Éclat de cristal noir dur ou tranchant 6 juil. 2022 (UTC) -
[Événement] La chasse aux trésors est ouverte ! C'est l'occasion rêvée de trouver le trésor que vous cherchiez (MàJ le 13/07/2022 à 10h00 UTC) 6 juil. 2022 (UTC)
Post(s) récent(s)
- [Maintenances] Information sur la maintenance régulière du 4/12/2025 3 déc. 2025 (UTC)
- [Événement] Compte à rebours du Bal de Calpheon avec des Drops spéciaux 2 déc. 2025 (UTC)
- [Notes de GM] Journal de recherche terni 2 déc. 2025 (UTC)
- [Notes de GM] Événements de décembre par les créateurs de contenus 1 déc. 2025 (UTC)