
Mit der Hinzufügung der Bücherregale (Perlenladen) und Wissenseinträge im Spiel haben wir die Erhaltschancen für bestimmte Wissenskategorien aktualisiert.
* Lest Euch für weitere Informationen den Eintrag im [Abenteurer-Handbuch - Liste der Bücherregale (Perlenladen) und Erhältliches Wissen] durch.
Lest weiter, um die Details des Updates zu erfahren
Zusammenfassung
| Aus Bücherregalen (Perlenladen-Gegenstände) erhältliches Wissen | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| - Es gibt insgesamt 183 Wissenskategorie mit insgesamt 2.764 Wissenseinträgen innerhalb der Kategorien, die in den Bücherregalen enthalten sind. (Zuletzt aktualisiert am 14. November 2024 | - Es gibt insgesamt 183 Wissenskategorie mit insgesamt 2.791 Wissenseinträgen innerhalb der Kategorien, die in den Bücherregalen enthalten sind. (Zuletzt aktualisiert am 11. September 2025 | ||
| Hervorragende Elixiere | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0094 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0091 %. | ||
| Hinzugefügt: Parfüm der Sehnsucht, Parfüm der Beharrlichkeit | |||
| Etc. | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0342 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0304 %. | ||
| Hinzugefügt: Rusalka-Koralle, Caphras‑Essenz | |||
| Getrocknete Meeresfrüchte I | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0152 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0098 %. | ||
| (Hinzugefügt) | |||
| Getrockneter Blattfisch | Getrockneter Hechtsalmler | Getrockneter Lavaschuppen-Sterngucker | Getrocknete Nasenmuräne | 
| Getrockneter Beilbauchfisch | Getrockneter Lungenfisch | Getrockneter Teufelsfisch | Getrockneter Eisen-Falterfisch | 
| Getrockneter Schwanzstreifensalmler | Getrockneter Himmelsgucker | Getrockneter Messing-Ruderfisch | Getrockneter Goldstreifenbarsch | 
| Getrockneter Saugmaulwels | Getrockneter Langschnauzen-Knochenhecht | Getrockneter Dunkler Plattkopf | Getrockneter Opah | 
| Getrockneter Kiemenschlitzaal | Getrockneter Tigerfisch | Getrockneter Großmaul-Barrakuda | Getrockneter Flammen-Fahnenbarsch | 
| Bauholz | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0219 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0137 %. | ||
| Hinzugefügt: Caphras-Baum, Caphras-Holzbrett, Caphras-Schichtholz | |||
| Inselbewohner | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0248 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0238 %. | ||
| Hinzugefügt: Serdoh | |||
| Seidenkultur usw. | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0497 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0364 %. | ||
| Gelöscht: Sonnenschwarzstein, Mondschwarzstein | |||
| Erstklassiges Material | |||
| Vorher | Nach der Wartung | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0144 %. | Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt eines beliebigen Wissenseintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0144 %. | ||
| Hinzugefügt: Stabiles Caphras-Schichtholz | |||
Aus Bücherregalen (Perlenladen) erhältliches Wissen
Vor der Änderung
| Hervorragende Elixiere | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0094 %. | ||||
| Freundschaftselixier | Dornenelixier | Wiederbelebungselixier | ||
| Menschenjagdelixier | Rasereielixier | Goldklauenelixier | ||
| Plünderelixier | Halbmenschenjagdelixier | Durchdringungselixier | ||
| Energieelixier | Flügelelixier | Todeselixier | ||
| Windelixier | Tempoelixier | Zauberelixier | ||
| Seehundelixier | Attentatselixier | Wahrnehmungselixier | ||
| Konzentrationselixier | Willenselixier | Wutelixier | ||
| Widerstandselixier | Lebenselixier | Mentalitätselixier | ||
| Elixier des Sensenmanns | Erfahrungselixier | Verteidigungselixier | ||
| Massakerelixier | Himmelselixier | Ausdauerelixier | ||
| Arbeiterelixier | Anglerelixier | Brandlöscherelixier | ||
| Gegenmittelelixier | Blutstillungselixier | Walsehnenelixier | ||
| Parfüm des Mutes | Parfüm der Schnelligkeit | Khalks Elixier | ||
| Zeitelixier | Reittierelixier | Markierungsreagenz | ||
| Schockelixier | Tiefsee-Elixier | Weenie-Elixier | ||
| Looney-Elixier | Geisterparfüm-Elixier | Helix-Elixier | ||
| Elixier der schmeichelhaften Erinnerung | Parfüm des Charmes | Talentelixier | ||
| Beherrschungselixier | Arbeitselixier | Rüstungselixier | ||
| Elixier der Zerstörung | Elixier der Beharrlichkeit | Elixier der Stärke | ||
| Parfüm der Einsicht | 
 | 
 | ||
| Sonstiges | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0342 %. | ||||
| Delotiaessenz | Essenz eines abgestorbenen Baumes | Weißwedelhirsch | ||
| Junger Weißwedelhirsch | Thujasaft | Dornenbaumsaft | ||
| Baumwolle | Weißzedernsaft | Akaziensaft | ||
| Köderpaste | Spur der Natur | Kaktusrinde | ||
| Kaktusstachel | Kaktussaft | Glänzendes Knochenstück | ||
| Mysteriöses Pulver | 
 | 
 | ||
| Getrocknete Meeresfrüchte I | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0152 %. | ||||
| Getrockneter Schlammspringer | Getrockneter Strumpfbandfisch | Getrocknete Meerbrasse | ||
| Getrockneter Kugelfisch | Getrockneter Stachelkopf | Getrockneter Anglerfisch | ||
| Getrocknete Makrele | Getrockneter Seestern | Getrockneter Feilenfisch | ||
| Getrockneter Skorpionfisch | Getrockneter Lenok | Getrockneter Arowana | ||
| Getrockneter Ayu | Getrockneter Häsling | Getrockneter Bleekerfisch | ||
| Getrockneter Rosiger Bitterling | Getrockneter Igelfisch | Getrocknete Seezunge | ||
| Getrocknete Atka-Makrele | Getrockneter Tintenfisch | Getrockneter Makrelenhecht | ||
| Getrockneter Gestreifter Stachelwels | Getrockneter orientalischer Schlammspringer | Getrockneter öliger Gründling | ||
| Getrocknete orientalische Schmerle | Getrocknete Elritze | Getrockneter Kirscheneisfisch | ||
| Getrockneter Steinbeißer | Getrockneter Amur-Weißfisch | Getrockneter Blaubandbärbling | ||
| Getrocknete Amur-Nasengrundel | Getrockneter Stichling | Getrockneter Mori | ||
| Getrockneter Graskarpfen | Getrockneter schwarzer Gründling | Getrocknete Quappe | ||
| Bauholz | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0148 %. | ||||
| Bauholz zur Verbesserung | Weißzederholz | Akazienholz | ||
| Weißzederbrett | Weißzederschichtholz | Akazienbrett | ||
| Akazienschichtholz | Eschenbrett | Eschenschichtholz | ||
| Ahornbrett | Ahornschichtholz | Pinienbrett | ||
| Pinienschichtholz | Birkenbrett | Birkenschichtholz | ||
| Tannenbrett | Tannenschichtholz | Zedernbrett | ||
| Zedernschichtholz | Nutzbares Kantholz | Holunderbrett | ||
| Holunderschichtholz | Palmenbrett | Palmenschichtholz | ||
| Reparaturmaterial für Schiffe | Thujabrett | Thujaschichtholz | ||
| Standardisiertes Vierkantholz | Robustes Vierkantholz | Moosbaumbrett | ||
| Moosbaumschichtholz | Wildbaumbrett | Wildbaumschichtholz | ||
| Dornenbaumbrett | Dornenbaum‑Schichtholz | Schneeland-Zedernbrett | ||
| Schneeland-Zedernschichtholz | 
 | 
 | ||
| Inselbewohner | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0248 %. | ||||
| Diega | Lillia | Baori | ||
| Maonil | Barbara | Dario | ||
| Francis | Dichzy Borne | Bolhi | ||
| Lindby | Yiscule | Hazelnut | ||
| Gafur | Haim | Robb | ||
| Dustin | Etimund | Munwar | ||
| Lynelman | Lawrenee | Shiela | ||
| Gormin | 
 | 
 | ||
| Seidenkultur usw. (Erhitzen) | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0321 %. | ||||
| Grafitbarren zur Verbesserung | Klebstoff zur Verbesserung | Sonnenschwarzstein | ||
| Mondschwarzstein | Glänzender Verbesserungsstein: Waffen | Glänzender Verbesserungsstein: Rüstungen | ||
| Destilliertes Wasser | Salz | Sonnengetrocknetes Salz | ||
| Baumwollgarn | Flachsfaden | Seidenfaden | ||
| Strickgarn | Zuckerwürfel | Verarbeitete Kohle | ||
| Klebstoff | Konzentrierter Magischer Schwarzstein | 
 | ||
| Erstklassiges Material | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0148 %. | ||
| Schillerkoralle | Reiner Eisenkristall | Reiner Bleikristall | 
| Reiner Kupferkristall | Reiner Zinnkristall | Reiner Zinkkristall | 
| Reiner Silberkristall | Reiner Goldkristall | Reiner Platinkristall | 
| Stabiles Eschenschichtholz | Stabiles Ahornschichtholz | Stabiles Pinienschichtholz | 
| Stabiles Birkenschichtholz | Stabiles Tannenschichtholz | Stabiles Zedernschichtholz | 
| Stabiles Weißzederschichtholz | Stabiles Akazienschichtholz | Stabiles Palmenschichtholz | 
| Stabiles Holunderschichtholz | Reiner Vanadiumkristall | Reiner Titaniumkristall | 
| Reiner Mithrilkristall | Mondschein-Opal | Schwarzer Goldbarren | 
| Margoria-Dunkeleisen | Harte Säule | Jadekorallenbarren | 
| Beschichtetes Pinienschichtholz | Stabiles Thujaschichtholz | Ultimativer Verbesserungsstein: Waffen | 
| Ultimativer Verbesserungsstein: Rüstungen | Reiner Nokkristall | Stabiles Moosbaumschichtholz | 
| Stabiles Wildbaumschichtholz | Stabiles Dornenbaum‑Schichtholz | Reiner Nickelkristall | 
| Stabiles Schneeland-Zedernschichtholz | 
 | 
 | 
Nach der Wartung
| Hervorragende Elixiere | ||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0091 %. | ||
| Freundschaftselixier | Dornenelixier | Wiederbelebungselixier | 
| Menschenjagdelixier | Rasereielixier | Goldklauenelixier | 
| Plünderelixier | Halbmenschenjagdelixier | Durchdringungselixier | 
| Energieelixier | Flügelelixier | Todeselixier | 
| Windelixier | Tempoelixier | Zauberelixier | 
| Seehundelixier | Attentatselixier | Wahrnehmungselixier | 
| Konzentrationselixier | Willenselixier | Wutelixier | 
| Widerstandselixier | Lebenselixier | Mentalitätselixier | 
| Elixier des Sensenmanns | Erfahrungselixier | Verteidigungselixier | 
| Massakerelixier | Himmelselixier | Ausdauerelixier | 
| Arbeiterelixier | Anglerelixier | Brandlöscherelixier | 
| Gegenmittelelixier | Blutstillungselixier | Walsehnenelixier | 
| Parfüm des Mutes | Parfüm der Schnelligkeit | Khalks Parfüm | 
| Zeitelixier | Reittierelixier | Markierungsreagenz | 
| Schockelixier | Tiefsee-Parfüm | Weenie-Elixier | 
| Looney-Elixier | Geisterparfüm | Helix-Elixier | 
| Elixier der schmeichelhaften Erinnerung | Parfüm des Charmes | Talentelixier | 
| Beherrschungselixier | Arbeitselixier | Rüstungselixier | 
| Elixier der Zerstörung | Elixier der Beharrlichkeit | Elixier der Stärke | 
| Parfüm der Einsicht | Parfüm der Sehnsucht | Parfüm der Beharrlichkeit | 
| Sonstiges | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0304 %. | ||||
| Delotiaessenz | Essenz eines abgestorbenen Baumes | Weißwedelhirsch | ||
| Junger Weißwedelhirsch | Thujasaft | Dornenbaumsaft | ||
| Baumwolle | Weißzedernsaft | Akaziensaft | ||
| Köderpaste | Spur der Natur | Kaktusrinde | ||
| Kaktusstachel | Kaktussaft | Glänzendes Knochenstück | ||
| Mysteriöses Pulver | Rusalka-Koralle | Caphras‑Essenz | ||
| Getrocknete Meeresfrüchte I | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0098 %. | ||||
| Getrockneter Schlammspringer | Getrockneter Strumpfbandfisch | Getrocknete Meerbrasse | ||
| Getrockneter Kugelfisch | Getrockneter Stachelkopf | Getrockneter Anglerfisch | ||
| Getrocknete Makrele | Getrockneter Seestern | Getrockneter Feilenfisch | ||
| Getrockneter Skorpionfisch | Getrockneter Lenok | Getrockneter Arowana | ||
| Getrockneter Ayu | Getrockneter Häsling | Getrockneter Bleekerfisch | ||
| Getrockneter Rosiger Bitterling | Getrockneter Igelfisch | Getrocknete Seezunge | ||
| Getrocknete Atka-Makrele | Getrockneter Tintenfisch | Getrockneter Makrelenhecht | ||
| Getrockneter Gestreifter Stachelwels | Getrockneter orientalischer Schlammspringer | Getrockneter öliger Gründling | ||
| Getrocknete orientalische Schmerle | Getrocknete Elritze | Getrockneter Kirscheneisfisch | ||
| Getrockneter Steinbeißer | Getrockneter Amur-Weißfisch | Getrockneter Blaubandbärbling | ||
| Getrocknete Amur-Nasengrundel | Getrockneter Stichling | Getrockneter Mori | ||
| Getrockneter Graskarpfen | Getrockneter schwarzer Gründling | Getrocknete Quappe | ||
| Getrockneter Blattfisch | Getrockneter Beilbauchfisch | Getrockneter Schwanzstreifensalmler | ||
| Getrockneter Saugmaulwels | Getrockneter Kiemenschlitzaal | Getrockneter Hechtsalmler | ||
| Getrockneter Lungenfisch | Getrockneter Himmelsgucker | Getrockneter Langschnauzen-Knochenhecht | ||
| Getrockneter Tigerfisch | Getrockneter Lavaschuppen-Sterngucker | Getrockneter Teufelsfisch | ||
| Getrockneter Messing-Ruderfisch | Getrockneter Dunkler Plattkopf | Getrockneter Großmaul-Barrakuda | ||
| Getrocknete Nasenmuräne | Getrockneter Eisen-Falterfisch | Getrockneter Goldstreifenbarsch | ||
| Getrockneter Opah | Getrockneter Flammen-Fahnenbarsch | 
 | ||
| Bauholz | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0137 %. | ||||
| Bauholz zur Verbesserung | Weißzederholz | Akazienholz | ||
| Weißzederbrett | Weißzederschichtholz | Akazienbrett | ||
| Akazienschichtholz | Eschenbrett | Eschenschichtholz | ||
| Ahornbrett | Ahornschichtholz | Pinienbrett | ||
| Pinienschichtholz | Birkenbrett | Birkenschichtholz | ||
| Tannenbrett | Tannenschichtholz | Zedernbrett | ||
| Zedernschichtholz | Nutzbares Kantholz | Holunderbrett | ||
| Holunderschichtholz | Palmenbrett | Palmenschichtholz | ||
| Reparaturmaterial für Schiffe | Thujabrett | Thujaschichtholz | ||
| Standardisiertes Vierkantholz | Robustes Vierkantholz | Moosbaumbrett | ||
| Moosbaumschichtholz | Wildbaumbrett | Wildbaumschichtholz | ||
| Dornenbaumbrett | Dornenbaum‑Schichtholz | Schneeland-Zedernbrett | ||
| Schneeland-Zedernschichtholz | Caphras-Baum | Caphras-Holzbrett | ||
| Caphras-Schichtholz | 
 | 
 | ||
| Inselbewohner | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0238 %. | ||||
| Diega | Lillia | Baori | ||
| Maonil | Barbara | Dario | ||
| Francis | Dichzy Borne | Bolhi | ||
| Lindby | Yiscule | Hazelnut | ||
| Gafur | Haim | Robb | ||
| Dustin | Etimund | Munwar | ||
| Lynelman | Lawrenee | Shiela | ||
| Gormin | Serdoh | 
 | ||
| Seidenkultur usw. (Erhitzen) | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0364 %. | ||||
| Grafitbarren zur Verbesserung | Klebstoff zur Verbesserung | Glänzender Verbesserungsstein: Waffen | ||
| Glänzender Verbesserungsstein: Rüstungen | Destilliertes Wasser | Salz | ||
| Sonnengetrocknetes Salz | Baumwollgarn | Flachsfaden | ||
| Seidenfaden | Strickgarn | Zuckerwürfel | ||
| Verarbeitete Kohle | Klebstoff | Konzentrierter Magischer Schwarzstein | ||
| Erstklassiges Material | ||||
| Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt jedes Eintrages der entsprechenden Kategorie beträgt 0,0144 %. | ||||
| Schillerkoralle | Reiner Eisenkristall | Reiner Bleikristall | ||
| Reiner Kupferkristall | Reiner Zinnkristall | Reiner Zinkkristall | ||
| Reiner Silberkristall | Reiner Goldkristall | Reiner Platinkristall | ||
| Stabiles Eschenschichtholz | Stabiles Ahornschichtholz | Stabiles Pinienschichtholz | ||
| Stabiles Birkenschichtholz | Stabiles Tannenschichtholz | Stabiles Zedernschichtholz | ||
| Stabiles Weißzederschichtholz | Stabiles Akazienschichtholz | Stabiles Palmenschichtholz | ||
| Stabiles Holunderschichtholz | Reiner Vanadiumkristall | Reiner Titaniumkristall | ||
| Reiner Mithrilkristall | Mondschein-Opal | Schwarzer Goldbarren | ||
| Margoria-Dunkeleisen | Harte Säule | Jadekorallenbarren | ||
| Beschichtetes Pinienschichtholz | Stabiles Thujaschichtholz | Ultimativer Verbesserungsstein: Waffen | ||
| Ultimativer Verbesserungsstein: Rüstungen | Reiner Nokkristall | Stabiles Moosbaumschichtholz | ||
| Stabiles Wildbaumschichtholz | Stabiles Dornenbaum‑Schichtholz | Reiner Nickelkristall | ||
| Stabiles Schneeland-Zedernschichtholz | Stabiles Caphras-Schichtholz | 
 | ||
- 
                
                     [Beendet] Wartung des Zentralmarkts am 12. September 2025 (Aktualisiert: 12.09.2025 um 09:00 Uhr UTC) 12. Sep 2025 (UTC) [Beendet] Wartung des Zentralmarkts am 12. September 2025 (Aktualisiert: 12.09.2025 um 09:00 Uhr UTC) 12. Sep 2025 (UTC)
- 
                
                     [Beendet] 11.09 Reguläre Wartung (Aktualisiert: 11.09.2025 um 12:00 Uhr UTC) Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 11. Sep 2025 (UTC) [Beendet] 11.09 Reguläre Wartung (Aktualisiert: 11.09.2025 um 12:00 Uhr UTC) Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 11. Sep 2025 (UTC)
- 
                
                     [Ankündigung] Spielbeschränkung für Accounts, die gegen die Betriebsrichtlinie und die Nutzungsbedingungen verstoßen (05.09.2025) 05. Sep 2025 (UTC) [Ankündigung] Spielbeschränkung für Accounts, die gegen die Betriebsrichtlinie und die Nutzungsbedingungen verstoßen (05.09.2025) 05. Sep 2025 (UTC)
- 
                
                     [Beendet] 04.09 Reguläre Wartung Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 02. Sep 2025 (UTC) [Beendet] 04.09 Reguläre Wartung Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 02. Sep 2025 (UTC)
Neueste Beiträge
- [GM-Note] BDO Monthly - Oktober 2025 31. Okt 2025 (UTC)
- [Ankündigung] Zurücksetzung der Postenkriege 31. Okt 2025 (UTC)
- [Ankündigung] Bekannte Probleme (Aktualisiert: 31.10.2025 um 9:00 Uhr UTC) 31. Okt 2025 (UTC)
- [GM-Note] BALD VERFÜGBAR 🎃 Halloween (Aktualisiert: 30.10.2025 um 21:50 Uhr UTC) 30. Okt 2025 (UTC)