
* Um genauere Informationen über diese Änderungen zu erhalten, lest Euch bitte die Ankündigung zur Wartung vom 24. Juli 2025 durch.
Wahrscheinlichkeiten der Gereinigten Lichtsteine
Vor der Änderung
| Gereinigter Lichtstein des Feuers | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0030 % | 
| Lichtstein des Feuers: Berserkerwut | 0,0289 % | 
| Lichtstein des Feuers: Verderbnis | 0,0446 % | 
| Lichtstein des Feuers: Schatten | 0,0446 % | 
| Lichtstein des Feuers: Hieb | 0,0445 % | 
| Lichtstein des Feuers: Stilett | 0,0445 % | 
| Lichtstein des Feuers: Erdbeben | 0,0613 % | 
| Lichtstein des Feuers: Boden | 0,0618 % | 
| Lichtstein des Feuers: Firmament | 0,0619 % | 
| Lichtstein des Feuers: Brüllen | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Korruption | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Frost | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Ranke | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Meteor | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Taifun | 0,1014 % | 
| Lichtstein des Feuers: Wut | 11,7718 % | 
| Lichtstein des Feuers: Treffer | 11,7719 % | 
| Lichtstein des Feuers: Natürlicher Feind | 11,7718 % | 
| Lichtstein des Feuers: Leidenschaft | 21,2271 % | 
| Lichtstein des Feuers: Geschwind | 21,2270 % | 
| Lichtstein des Feuers: Kralle | 21,2270 % | 
| Gereinigter Lichtstein der Erde | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0030 % | 
| Lichtstein der Erde: Berg | 0,0613 % | 
| Lichtstein der Erde: Schleier | 0,0900 % | 
| Lichtstein der Erde: Sumpf | 0,2051 % | 
| Lichtstein der Erde: Sand | 0,2051 % | 
| Lichtstein der Erde: Megalith | 0,2051 % | 
| Lichtstein der Erde: Wurzel | 0,2051 % | 
| Lichtstein der Erde: Mauer | 33,0085 % | 
| Lichtstein der Erde: Welle | 33,0084 % | 
| Lichtstein der Erde: Bewaffnung | 33,0084 % | 
| Gereinigter Lichtstein | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0070 % | 
| Lichtstein des Windes: Glück | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Feuers: Berserkerwut | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Grases: Wildheit | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Grases: Paradies | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Feuers: Erdbeben | 0,0391 % | 
| Lichtstein der Erde: Berg | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Feuers: Verderbnis | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Schatten | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Hieb | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Stilett | 0,0391 % | 
| Lichtstein der Erde: Schleier | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Grases: Wald | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Grases: Mischung | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Grases: Synthese | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Boden | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Feuers: Firmament | 0,0520 % | 
| Lichtstein des Windes: Kopf | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Windes: Feder | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Grases: Zeitenfluss | 0,0520 % | 
| Lichtstein des Grases: Ross | 0,0520 % | 
| Lichtstein des Grases: Flut | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Feuers: Brüllen | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Feuers: Korruption | 0,1139 % | 
| Lichtstein des Feuers: Frost | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Feuers: Ranke | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Feuers: Meteor | 0,1139 % | 
| Lichtstein des Feuers: Taifun | 0,1140 % | 
| Lichtstein der Erde: Sumpf | 0,1140 % | 
| Lichtstein der Erde: Sand | 0,1139 % | 
| Lichtstein der Erde: Megalith | 0,1140 % | 
| Lichtstein der Erde: Wurzel | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Grases: Hatz | 0,1139 % | 
| Lichtstein des Grases: Fertigkeit | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Windes: Herz | 2,4005 % | 
| Lichtstein des Windes: Lunge | 2,4005 % | 
| Lichtstein des Feuers: Wut | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Feuers: Treffer | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Feuers: Natürlicher Feind | 3,2525 % | 
| Lichtstein der Erde: Mauer | 3,2525 % | 
| Lichtstein der Erde: Welle | 3,2525 % | 
| Lichtstein der Erde: Bewaffnung | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Grases: Weide | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Grases: Chance | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Grases: Geheimrezept | 3,2524 % | 
| Lichtstein des Grases: Zeit | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Grases: Geschwind | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Grases: Frucht | 3,2525 % | 
| Lichtstein des Feuers: Leidenschaft | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Feuers: Geschwind | 5,3977 % | 
| Lichtstein des Feuers: Kralle | 5,3977 % | 
| Lichtstein des Windes: Zehenspitzen (Kampf) | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Windes: Zehenspitzen (Talent) | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Grases: Falle | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Grases: Werkzeug | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Grases: Wagen | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Grases: Unbekannte Weiten | 5,3976 % | 
| Lichtstein des Grases: Handelstüchtigkeit | 5,3976 % | 
Nach der Wartung
| Gereinigter Lichtstein des Feuers | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0030 % | 
| Lichtstein des Feuers: Berserkerwut | 0,0289 % | 
| Lichtstein des Feuers: Verderbnis | 0,0446 % | 
| Lichtstein des Feuers: Schatten | 0,0446 % | 
| Lichtstein des Feuers: Hieb | 0,0445 % | 
| Lichtstein des Feuers: Stilett | 0,0445 % | 
| Lichtstein des Feuers: Boden | 0,0619 % | 
| Lichtstein des Feuers: Firmament | 0,0619 % | 
| Lichtstein des Feuers: Brüllen | 0,1015 % | 
| Lichtstein des Feuers: Korruption | 0,1015 % | 
| Lichtstein des Feuers: Wut | 11,8273 % | 
| Lichtstein des Feuers: Treffer | 11,8273 % | 
| Lichtstein des Feuers: Natürlicher Feind | 11,8273 % | 
| Lichtstein des Feuers: Leidenschaft | 21,3271 % | 
| Lichtstein des Feuers: Geschwind | 21,3271 % | 
| Lichtstein des Feuers: Kralle | 21,3271 % | 
| Gereinigter Lichtstein der Erde | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0030 % | 
| Lichtstein der Erde: Berg | 0,0613 % | 
| Lichtstein der Erde: Schleier | 0,0900 % | 
| Lichtstein der Erde: Sumpf | 0,2051 % | 
| Lichtstein der Erde: Megalith | 0,2056 % | 
| Lichtstein der Erde: Wurzel | 0,2055 % | 
| Lichtstein der Erde: Mauer | 33,0766 % | 
| Lichtstein der Erde: Welle | 33,0765 % | 
| Lichtstein der Erde: Bewaffnung | 33,0084 % | 
| Gereinigter Lichtstein | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Bunter Lichtstein | 0,0070 % | 
| Lichtstein des Windes: Glück | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Feuers: Berserkerwut | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Grases: Wildheit | 0,0159 % | 
| Lichtstein des Grases: Paradies | 0,0159 % | 
| Lichtstein der Erde: Berg | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Feuers: Verderbnis | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Feuers: Schatten | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Hieb | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Stilett | 0,0391 % | 
| Lichtstein der Erde: Schleier | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Grases: Wald | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Grases: Mischung | 0,0391 % | 
| Lichtstein des Grases: Synthese | 0,0390 % | 
| Lichtstein des Feuers: Boden | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Feuers: Firmament | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Windes: Kopf | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Windes: Feder | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Grases: Zeitenfluss | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Grases: Ross | 0,0520 % | 
| Lichtstein des Grases: Flut | 0,0521 % | 
| Lichtstein des Feuers: Brüllen | 0,1140 % | 
| Lichtstein des Feuers: Korruption | 0,1140 % | 
| Lichtstein der Erde: Sumpf | 0,1145 % | 
| Lichtstein der Erde: Megalith | 0,1147 % | 
| Lichtstein der Erde: Wurzel | 0,1147 % | 
| Lichtstein des Grases: Hatz | 0,1146 % | 
| Lichtstein des Grases: Fertigkeit | 0,1147 % | 
| Lichtstein des Windes: Herz | 2,4153 % | 
| Lichtstein des Windes: Lunge | 2,4154 % | 
| Lichtstein des Feuers: Wut | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Feuers: Treffer | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Feuers: Natürlicher Feind | 3,2726 % | 
| Lichtstein der Erde: Mauer | 3,2726 % | 
| Lichtstein der Erde: Welle | 3,2726 % | 
| Lichtstein der Erde: Bewaffnung | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Weide | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Chance | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Geheimrezept | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Zeit | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Geschwind | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Grases: Frucht | 3,2726 % | 
| Lichtstein des Feuers: Leidenschaft | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Feuers: Geschwind | 5,4311 % | 
| Lichtstein des Feuers: Kralle | 5,4311 % | 
| Lichtstein des Windes: Zehenspitzen (Kampf) | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Windes: Zehenspitzen (Talent) | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Grases: Falle | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Grases: Werkzeug | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Grases: Wagen | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Grases: Unbekannte Weiten | 5,4310 % | 
| Lichtstein des Grases: Handelstüchtigkeit | 5,4310 % | 
Wahrscheinlichkeiten der „Kiste mit Magiekristall der Unendlichkeit" (aus Monsterzonen)
Vor der Änderung
| Kiste mit Magiekristall der Unendlichkeit | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Betäubungswiderstand umgehen | 9,9999309 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Niederschlagswiderstand umgehen | 9,9999823 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Rückstoßwiderstand umgehen | 10,0000158 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Abwärtsangriff | 10,0000501 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Hinterangriff | 9,9999905 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Luftangriff | 10,0000001 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Greifwiderstand umgehen | 9,9999718 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Rüstung | 10,0000001 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Kritischer Treffer | 9,9999763 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Spezialausweichen | 10,0000799 % | 
Nach der Wartung
| Kiste mit Magiekristall der Unendlichkeit | |
| Gegenstand | Wahrscheinlichkeit | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Abwärtsangriff | 16,6667 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Hinterangriff | 16,6667 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Luftangriff | 16,6667 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Rüstung | 16,6666 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Max. LP | 16,6667 % | 
| Magiekristall der Unendlichkeit – Kritischer Treffer | 16,6666 % | 
- 
                
                     [Ankündigung] Streichung des Postenkriegs am 24. Juli 24. Jul 2025 (UTC) [Ankündigung] Streichung des Postenkriegs am 24. Juli 24. Jul 2025 (UTC)
- 
                
                     [Ankündigung] Ankündigung zu Änderungen an der Datenschutzerklärung 24. Jul 2025 (UTC) [Ankündigung] Ankündigung zu Änderungen an der Datenschutzerklärung 24. Jul 2025 (UTC)
- 
                
                     [Beendet] 24.07 Reguläre Wartung Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 22. Jul 2025 (UTC) [Beendet] 24.07 Reguläre Wartung Erfahrt mehr über die reguläre Wartung. 22. Jul 2025 (UTC)
- 
                
                     [Ankündigung] Der offizielle Kanal von Black Desert ist jetzt auf Amasian TV verfügbar! 22. Jul 2025 (UTC) [Ankündigung] Der offizielle Kanal von Black Desert ist jetzt auf Amasian TV verfügbar! 22. Jul 2025 (UTC)
Neueste Beiträge
- [Ankündigung] Spielbeschränkung für Accounts, die gegen die Betriebsrichtlinie und die Nutzungsbedingungen verstoßen (24.10.2025) 24. Okt 2025 (UTC)
- [Update] Update-Details - 24. Oktober 2025 24. Okt 2025 (UTC)
- [Update] [Black Desert+] 24. Oktober (Fr.) Update-Details 24. Okt 2025 (UTC)
- [GM-Note] Zusammenfassung des implementierten Feedbacks 23. Okt 2025 (UTC)