Black Desert va commencer dans quelques instants.

Installez le lanceur Black Desert si le jeu ne se lance pas.

Installez le lanceur Black Desert pour lancer le jeu.

Le jeu sera lancé si le lanceur est déjà installé.
Si rien ne se produit, veuillez lancer vous-même le lanceur.

Guide d'installation

1 Exécutez BlackDesert_Installer_NAEU.exe pour installer le lanceur Black Desert.

2 Lancez le jeu une fois l'installation terminée.

Forum

UTC 19 : 16 28 avr. 2024
CEST 21 : 16 28 avr. 2024
PDT 12 : 16 28 avr. 2024
EDT 15 : 16 28 avr. 2024
Mal wieder Paketverlust...
19 déc. 2023, 10:08 (UTC)
408 3
Dernière modification : 19 déc. 2023, 11:55 (UTC)
# 1

Dieses Problem taucht immer wieder auf, insbesondere nach Rückkehraktionen von PA die die BDO Spielerzahlen erhöhen. Aktuell zeigen viele Server die tag "crowded".

Früher war der Übeltäter der Rooting Knoten "lease.net", jetzt ist es anscheinend "msn.net" an hop 6. Kauft endlich genug Trafficrechte ein und wenn ihr das habt, dann sorgt dafür, dass sie ihren Vertrag erfüllen. Mein Provider ist die deutsche Telekom. Ich hatte gestern am Sonntag abend zur Hauptspielzeit, mehrfach Ladescreen- und Reconnectingorgien in Heidel und anderen Regionen, selbst an afk-lifeskillen war nicht zu denken.

Target Name: 20.76.13.192
IP: 20.76.13.192
Date/Time: 19.12.2023 10:43:33 - 19.12.2023 10:53:33

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 106 0 0,69 3,36 1,12 fritz.box [192.168.178.1]
2 106 0 1,85 38,71 4,72 p3e9bf3c3.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.195]
3 106 0 8,69 27,66 9,97 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.116.162]
4 106 0 8,34 20,23 9,37 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.116.162]
5 106 0 7,54 94,83 20,87 80.157.131.138 [80.157.131.138]
6 106 49 8,54 68,11 13,76 ae22-0.icr01.fra23.ntwk.msn.net [104.44.230.16]
7 106 67 17,14 165,76 26,75 be-100-0.ibr01.fra23.ntwk.msn.net [104.44.20.186]
8 106 8 17,37 132,68 27,12 be-2-0.ibr04.bl7.ntwk.msn.net [104.44.7.77]
9 106 0 16,52 78,53 20,55 ae104-0.icr03.ams21.ntwk.msn.net [104.44.23.231]
10 106 100 0 0 0 20.76.13.192 [20.76.13.192]

 

Dernière modification : 21 déc. 2023, 07:58 (UTC)
# 2

Hat sich erledigt, danke für das schnelle Verbessern des Peerings.

Target Name: 20.76.13.195
IP: 20.76.13.195
Date/Time: 20.12.2023 19:29:55 - 20.12.2023 19:39:55

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 135 0 0,61 10,43 1,17 fritz.box [192.168.178.1]
2 135 0 1,75 34,67 3,99 p3e9bf3c3.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.195]
3 135 0 8,74 28,04 9,98 f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.0.195.185]
4 135 0 8,40 20,95 9,58 f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.0.195.185]
5 135 0 8,65 100,76 14,80 62.157.250.70 [62.157.250.70]
6 135 0 8,13 42,32 12,42 ae31-0.icr02.fra21.ntwk.msn.net [104.44.230.18]
7 135 1 14,08 150,36 17,98 be-122-0.ibr02.fra21.ntwk.msn.net [104.44.23.109]
8 135 0 14,06 143,11 20,51 be-8-0.ibr02.ams30.ntwk.msn.net [104.44.28.123]
9 135 0 13,66 63,06 20,44 ae122-0.icr02.ams30.ntwk.msn.net [104.44.22.224]
10 135 100 0 0 0 20.76.13.195 [20.76.13.195]

Dernière modification : 21 déc. 2023, 08:10 (UTC)
# 3
Am 21. Dez 2023, 07:58 (UTC), von Silberschimmer

Hat sich erledigt, danke für das schnelle Verbessern des Peerings.

PA hat nichts gemacht!

3 1198
Lv Privé
Rohnjara
Réponse

Bugs & Fehlermeldungen

Meldet hier Bugs und Fehler, die Euch auf Euren Abenteuern begegnet sind.

Jusqu'à 10 000 posts seront affichés par recherche.

Avec votre consentement, nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et la publicité.
Supplément d'information