Lot adorné de perles noires
* Objets pouvant être obtenus dans le Lot adorné de perles noires
- En ouvrant le Lot adorné de perles noires, vous obtiendrez de manière garantie Conseils du forgeron x1 et Boîte de 300 Pierres de Cron x1.
Vous pourrez également obtenir plusieurs objets bonus en fonction des probabilités définies pour chaque article.
Probabilités du Lot adorné de perles noires
| Objets garantis | ||
| Objet | Qté | Probabilités |
| Conseils du forgeron | 1 | 100,00 % |
| Boîte de 300 Pierres de Cron | 1 | 100,00 % |
| Objets bonus obtenables | ||
| Objet | Qté | Probabilités |
| [Évén.] Boîte de tenue premium x50 | 1 | 0,01 % |
| [Évén.] Boîte de tenue premium x30 | 1 | 0,02 % |
| [Évén.] Boîte de tenue premium x10 | 1 | 0,10 % |
| Boîte de Conseils de Valks (+250) | 1 | 1,50 % |
| Boîte de Conseils de Valks (+200) | 1 | 3,00 % |
| Coffre d'optimisation premium plein de douceur | 1 | 5,00 % |
| Coffre imprégné d'obscurité faible | 1 | 7,00 % |
| [Évén.] Kit d'aide à l'optimisation V | 1 | 10,00 % |
| Coffre d'optimisation premium Black | 1 | 10,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 2 | 10,00 % |
| Coffre d'optimisation premium Black | 1 | 15,00 % |
| [Évén.] Kit d'aide à l'optimisation IV | 1 | 20,00 % |
| Coffre au trésor mystère | 1 | 20,00 % |
| Lot adorné de perles noires | 1 | 25,00 % |
| Coffre d'optimisation premium Black | 1 | 25,00 % |
| Lot mystique de pierres de Cron | 1 | 25,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 1 | 30,00 % |
| Boîte de parchemin rare | 1 | 50,00 % |
| [Évén.] Conseil de sécurité | 1 | 70,00 % |
* Coffre d'optimisation premium Black
À l'ouverture, vous obtiendrez l'un des objets suivants en fonction de probabilités définies.
| Coffre d'optimisation premium Black | ||
| Objet | Qté | Probabilités |
| Coffre d'optimisation premium transcendant | 1 | 1,00 % |
| Coffre d'optimisation premium ultime | 1 | 10,00 % |
| Coffre au trésor mystère | 1 | 17,00 % |
| Coffre d'optimisation premium étincelant | 1 | 24,00 % |
| Coffre d'aide à l'optimisation ultime au choix | 1 | 24,00 % |
| Coffre d'optimisation premium plein de douceur | 1 | 24,00 % |
* Coffre imprégné d'obscurité faible
À l'ouverture, vous obtiendrez l'un des objets suivants en fonction de probabilités définies.
| Coffre imprégné d'obscurité faible | ||
| Objet | Qté | Probabilités |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 50 | 1,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 30 | 3,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 20 | 5,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 10 | 10,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 8 | 15,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 7 | 20,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 5 | 21,00 % |
| [Évén.] Source d'avidité obscure faible | 6 | 25,00 % |